あなたに合わせた年齢や支払いプラン別の料金で
ご利用いただけます。
お気軽におたずねください。
※入居一時金/月額費用(管理費+食費など)は変更となる場合があります。
詳細については施設へお問い合わせください。
住宅型有料老人ホームの費用についてご説明します。
※金額は変更となる場合があります、詳しくは施設へお問い合わせください。
| 入居年齢 | 82歳 |
|---|---|
| 償却期間 | 10.5年 |
| 321号室 | Fタイプ 53.01㎡ |
| 入居一時金 | 2,181万円 |
|---|
| 月額費用合計 | 186,970円 |
|---|---|
| 管理費 | 84,700円 |
| 生活支援サービス費 | 33,000円 |
| 食費 (基本料金) |
69,270円 (18,056円・消費税別) |
| 敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
588,520円 |
|---|
| 月額費用合計 | 334,100円 |
|---|---|
| 管理費 | 84,700円 |
| 家賃 | 147,130円 |
| 生活支援サービス費 | 33,000円 |
| 食費 (基本料金) |
69,270円 (18,056円・消費税別) |
お二人の場合、お若い方のご年齢を基準に
一時金を算出致します。
| 入居一時金 | 2,774万円 |
|---|
| 月額費用合計 | 344,240円 |
|---|---|
| 管理費 | 139,700 円 |
| 生活支援サービス費 | 66,000円 |
| 食費 (基本料金) |
138,540円 (36,112円・消費税別) |
| 敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
748,520円 |
|---|
| 月額費用合計 | 531,370円 |
|---|---|
| 家賃 | 187,130円 |
| 管理費 | 139,700円 |
| 生活支援サービス費 | 66,000円 |
| 食費 (基本料金) |
138,540円 (36,112円・消費税別) |
| 入居年齢 | 82歳 |
|---|---|
| 償却期間 | 10.5年 |
| 418号室 | Gタイプ 59.14㎡ |
| 入居一時金 | 2,412万円 |
|---|
| 月額費用合計 | 186,970円 |
|---|---|
| 管理費 | 84,700円 |
| 生活支援サービス費 | 33,000円 |
| 食費 (基本料金) |
69,270円 (18,056円・消費税別) |
| 敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
650,600円 |
|---|
| 月額費用合計 | 349,620円 |
|---|---|
| 家賃 | 162,650円 |
| 管理費 | 84,700円 |
| 生活支援サービス費 | 33,000円 |
| 食費 (基本料金) |
69,270円 (18,056円・消費税別) |
お二人の場合、お若い方のご年齢を基準に
一時金を算出致します。
| 入居一時金 | 3,005万円 |
|---|
| 月額費用合計 | 344,240円 |
|---|---|
| 管理費 | 139,700円 |
| 生活支援サービス費 | 66,000円 |
| 食費 (基本料金) |
138,540円 (36,112円・消費税別) |
| 敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
810,600円 |
|---|
| 月額費用合計 | 546,890円 |
|---|---|
| 家賃 | 202,650円 |
| 管理費 | 139,700円 |
| 生活支援サービス費 | 66,000円 |
| 食費 (基本料金) |
138,540円 (36,112円・消費税別) |