あなたに合わせた年齢や支払いプラン別の料金で
ご利用いただけます。
お気軽におたずねください。
介護付有料老人ホームの費用についてご説明します。
入居年齢 | 84歳 |
---|---|
償却期間 | 9.0年 |
807号室 | Cタイプ 56.65㎡ |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
2,340万円 |
---|
月額費用合計 | 142,400円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金 | 2,010万円 |
---|
月額費用合計 | 173,200円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
介護等サービス費 | 30,800円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
283万円 |
---|
月額費用合計 | 142,400円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
3,270万円 |
---|
月額費用合計 | 246,300円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |
入居一時金 | 2,610万円 |
---|
月額費用合計 | 307,900円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
介護等サービス費 | 61,600円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
390万円 |
---|
月額費用合計 | 246,300円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |
入居年齢 | 84歳 |
---|---|
償却期間 | 9.0年 |
416号室 | Gタイプ 65.15㎡ |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
2,753万円 |
---|
月額費用合計 | 142,400円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金 | 2,423万円 |
---|
月額費用合計 | 173,200円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
介護等サービス費 | 30,800円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
333万円 |
---|
月額費用合計 | 142,400円 |
---|---|
管理費 | 77,000円 |
食費(基本料金) | 65,400円 (20,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
3,683万円 |
---|
月額費用合計 | 246,300円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |
入居一時金 | 3,023万円 |
---|
月額費用合計 | 307,900円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
介護等サービス費 | 61,600円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |
入居一時金・介護等一時金 (入居一時金+介護等一時金合計) |
440万円 |
---|
月額費用合計 | 246,300円 |
---|---|
管理費 | 115,500円 |
食費(基本料金) | 130,800円 (40,000円・消費税別) |