あなたに合わせた年齢や支払いプラン別の料金で
ご利用いただけます。
お気軽におたずねください。
※入居一時金/月額費用(管理費+食費など)は変更となる場合があります。
詳細については施設へお問い合わせください。
住宅型有料老人有料老人ホームの費用についてご説明します。
入居年齢 | 82歳 |
---|---|
償却期間 | 10.5年 |
702号室 | Bタイプ 47.85㎡ |
入居一時金 | 1,273万円 |
---|
月額費用合計 | 187,770円 |
---|---|
生活支援サービス費 | 33,000円 |
管理費 | 82,500円 |
食費 (基本料金) |
72,270円 (20,000円・消費税別) |
敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
343,440円 |
---|
月額費用合計 | 273,630円 |
---|---|
家賃 | 85,860円 |
管理費 | 82,500円 |
生活支援サービス費 | 33,000円 |
食費 (基本料金) |
72,270円 (20,000円・消費税別) |
お二人の場合、お若い方のご年齢を基準に
一時金を算出致します。
入居一時金 | 1,718万円 |
---|
月額費用合計 | 348,040円 |
---|---|
生活支援サービス費 | 66,000円 |
管理費 | 137,500円 |
食費 (基本料金) |
144,540円 (40,000円・消費税別) |
敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
463,440円 |
---|
月額費用合計 | 463,900円 |
---|---|
家賃 | 115,860円 |
管理費 | 137,500円 |
生活支援サービス費 | 66,000円 |
食費 (基本料金) |
144,540円 (40,000円・消費税別) |
入居年齢 | 82歳 |
---|---|
償却期間 | 10.5年 |
621号室 | Nタイプ 50.77㎡ |
入居一時金 | 1,472万円 |
---|
月額費用合計 | 187,770円 |
---|---|
生活支援サービス費 | 33,000円 |
管理費 | 82,500円 |
食費 (基本料金) |
72,270円 (20,000円・消費税別) |
敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
397,120円 |
---|
月額費用合計 | 287,050円 |
---|---|
家賃 | 99,280円 |
管理費 | 82,500円 |
生活支援サービス費 | 33,000円 |
食費 (基本料金) |
72,270円 (20,000円・消費税別) |
お二人の場合、お若い方のご年齢を基準に
一時金を算出致します。
入居一時金 | 1,917万円 |
---|
月額費用合計 | 348,040円 |
---|---|
生活支援サービス費 | 66,000円 |
管理費 | 137,500円 |
食費 (基本料金) |
144,540円 (40,000円・消費税別) |
敷金(非課税) 月額家賃の4カ月分 |
517,120円 |
---|
月額費用合計 | 477,320円 |
---|---|
家賃 | 129,280円 |
管理費 | 137,500円 |
生活支援サービス費 | 66,000円 |
食費 (基本料金) |
144,540円 (40,000円・消費税別) |